STANDINGS
順位
-
SHINJUKU Round
試合のリアルタイムな情報や詳細は、FIBA3x3公式サイトでご確認いただけます。RANK TEAM NAME TOTAL SCORE POINT 1 湘南 シーサイド
94 100 2 蕨 ユナイテッド
89 80 3 上野原 サンライズ
79 60 4 横浜 サイモン
69 50 5 宇都宮 ブレックス 3x3
54 40 6 相模原 プロセス
51 30 7 渋谷 トウキョウ ダイム
50 20 8 富山 フォースパイス
37 10 9 北総 ライノス
31 0 10 成増 ブリッジラインワールド
28 0 11 千葉 スカイウィングス
23 0 12 信州松本 トップエボルブ
21 0 -
NAGOYA Round
試合のリアルタイムな情報や詳細は、FIBA3x3公式サイトでご確認いただけます。RANK TEAM NAME TOTAL SCORE POINT 1 上野原 サンライズ
103 100 2 宇都宮 ブレックス 3x3
92 80 3 渋谷 トウキョウ ダイム
81 60 4 富山 フォースパイス
70 50 5 成増 ブリッジラインワールド
50 40 6 横浜 サイモン
49 30 7 北総 ライノス
48 20 8 相模原 プロセス
42 10 9 蕨 ユナイテッド
34 0 10 湘南 シーサイド
31 0 11 信州松本 トップエボルブ
26 0 12 千葉 スカイウィングス
17 0 -
KYOTO Round
試合のリアルタイムな情報や詳細は、FIBA3x3公式サイトでご確認いただけます。
KYOTO Lite Quest 2026RANK TEAM NAME TOTAL SCORE POINT 1 上野原 サンライズ
105 100 2 湘南 シーサイド
90 80 3 富山 フォースパイス
73 60 4 相模原 プロセス
51 50 5 横浜 サイモン
48 40 6 渋谷 トウキョウ ダイム
50 30 7 成増 ブリッジラインワールド
44 20 8 北総 ライノス
40 10 9 信州松本 トップエボルブ
29 0 10 宇都宮 ブレックス 3x3
25 0 11 蕨 ユナイテッド
23 0 12 千葉 スカイウィングス
23 0 -
KUMAMOTO Round
試合のリアルタイムな情報や詳細は、FIBA3x3公式サイトでご確認いただけます。RANK TEAM NAME TOTAL SCORE POINT 1 上野原 サンライズ
104 100 2 渋谷 トウキョウ ダイム
96 80 3 湘南 シーサイド
82 60 4 相模原 プロセス
67 50 5 宇都宮 ブレックス 3x3
53 40 6 蕨 ユナイテッド
47 30 7 横浜 サイモン
45 20 8 信州松本 トップエボルブ
39 10 9 富山 フォースパイス
33 0 10 成増 ブリッジラインワールド
23 0 11 千葉 スカイウィングス
21 0 12 北総 ライノス
21 0












